低鈉氧化鋁
產品說明
低鈉氧化鋁具有出色的化學穩定性、電絕緣性、耐熱性、熱傳導性、硬度、機械強度等,被廣泛作為電子部件、火花塞、機械部件以及切削工具等陶瓷原料。配合各用途的需求,對燒成收縮率、燒結特性等進行管理。
標準品質(標準粒產品)
品名 | SLS-13 | LS-11 | LS-12 | LS-13 | LS-20 | LS-22 | LS-21 |
LOI(%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
Na2O(%) | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
SiO2(%) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Fe2O3(%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Al2O3(%) | 99.9 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
平均粒徑(μm) | 105 | 55 | 55 | 55 | 20~40 | 20~40 | 20~40 |
α粒子徑(μm) | -- | 1~2 | 1~3 | 2~4 | 2~3 | 2~3 | 3~5 |
BET比表面積(m2/g) | -- | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 0.6 |
成型密度(g/cm3)* | -- | 2.03 | 2.10 | 2.12 | 2.04 | 2.10 | 2.26 |
燒結體積密度(g/cm3)* | -- | 3.79 | 3.80 | 3.78 | 3.81 | 3.81 | 3.78 |
線收縮率(%)* | -- | 19.2 | 18.7 | 17.7 | 19.0 | 18.0 | 15.9 |
*LS-11、LS-12、LS-13為粉碎后添加4%助溶劑、沖壓壓力:49.03MPa{500kgf/cm2}、1590°C×3hr燒成
*LS-20、LS-22、LS-21粉碎后添加4%助溶劑、沖壓壓力:49.03MPa{500kgf/cm2}、1640°C×3hr燒成
標準品質(微粒產品)
品名 | LS-110 | LS-120 | LS-130 | LS-110F | LS-220 | LS-210 |
LOI(%) | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.01 |
Na2O(%) | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.08 |
SiO2(%) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.02 | 0.02 |
Fe2O3(%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
Al2O3(%) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
平均粒徑(μm) | 1.7 | 2.1 | 2.2 | 1.1 | 2.7 | 2.9 |
α粒子徑(μm) | 1~2 | 1~3 | 2~4 | 1~2 | 2~3 | 3~5 |
BET比表面積(m2/g) | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 3.2 | 1.6 | 0.9 |
加壓體積密度(g/cm3)* | 2.22 | 2.27 | 2.31 | 2.29 | 2.22 | 2.32 |
成型密度(g/cm3)** | 2.13 | 2.20 | 2.23 | 2.33 | 2.17 | 2.30 |
燒結體積密度(g/cm3)** | 3.78 | 3.79 | 3.78 | 3.89 | 3.81 | 3.77 |
線收縮率(%)** | 18.0 | 17.2 | 16.7 | 15.7 | 17.5 | 15.3 |
*沖壓壓力:98.07MPa(1000kgf/cm2)
**添加4%助溶劑、沖壓壓力:49.03MPa(500kgf/cm2)、1640°C×3hr燒成
粒度分布
推薦用途
(1)火花塞(2)電子部件(IC基座、電容器)(3)半導體制造裝置構件
(4)理化學器械(5)機械部件(6)特殊耐火材料(7)觸媒載體
包裝
噸袋(1000kg)
紙袋(25kg)