易燒結氧化鋁
產品說明
易燒結氧化鋁在低溫環境下進行高密度燒結,適用于對耐磨耗性和機械強度要求高的精密陶瓷原料。低收縮率氧化鋁是提高成型密度,從而減少了燒結收縮的產品。適用于要求尺寸精度的陶瓷構件等。
標準品質
品名 | LS-235 | LS-235C | LS-711 | LS-711C | LS-500 | LS-250 | LS-242 | LS-242C |
LOI(%) | 0.40 | 0.24 | 0.4 | 0.32 | 0.3 | 0.20 | 0.09 | 0.06 |
Na2O(%) | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
SiO2(%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
Fe2O3(%) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
MgO(%)) | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | -- | 0.04 | 0.02 |
Al2O3(%) | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
平均粒徑(μm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 2.3 |
α粒子徑(μm) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3~4.0 | 0.3~4.0 |
BET比表面積(m2/g) | 7.0 | 6.4 | 6.5 | 5.9 | 6.8 | 5.9 | 6.5 | 4.6 |
成型密度(g/cm3)* | 2.13 | 2.12 | 2.17 | 2.15 | 2.12 | 2.10 | 2.58 | 2.61 |
燒結體積密度(g/cm3)* | 3.92 | 3.92 | 3.94 | 3.94 | 3.92 | 3.85 | 3.79 | 3.77 |
線收縮率(%) | 18.5 | 18.6 | 18.3 | 18.4 | 19.0 | 17.1 | 12.6 | 11.8 |
*LS-242、LS-242C不添加助力熔劑 壓力:98.07MPa{1000kgf/cm2}、1700°C×2hr燒成
上記以外的產品,不添加助熔溶劑、壓力:34.32MPa{350kgf/cm2}、1600°C×3hr燒成
粒度分布 燒結特性
推薦用途 包裝
(1)機械部件 噸袋(1000kg)
(2)特殊耐火物 紙袋(25kg)