細粒?微粒氫氧化鋁
產品說明
充分利用氫氧化鋁在燃燒室不會產生毒氣和腐蝕性氣體,并能減少發煙量等特性,被廣泛用作阻燃填充物使用,并對粒度進行控制,提供一般級別的細粒:SB303,SB153,SB103,B303,B153,B103,微粒:B703,B1403,BF013。
標準品質
品 名 | SB303 | SB153 | SB103 | B303 | B153 | B103 | B703 | B1403 | BF013 |
附著水分(%) | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.85 | 0.30 |
Na2O (%) | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.30 | 0.35 | 0.33 |
f-Na2O (%) | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.10 | 0.20 | 0.04 |
SiO2(%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
Fe2O3(%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Al(OH)3(%) | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.7 | 99.6 | 99.7 |
平均粒徑(μm) | 27 | 13 | 7 | 23 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 |
吸油量(ml/100g) | 27 | 32 | 43 | 27 | 28 | 32 | 41 | 57 | 47 |
pH | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 |
粒度分布(細粒) 粒度分布(微粒)
推薦用途 包裝
(1)不飽和聚酯,環氧,丙烯,硅酮,苯酚,密胺樹脂用填充物 噸袋(1000kg)
(2)聚烯烴,氯乙烯樹脂 紙袋 (25kg)
(3)橡膠,膠乳合成物用填充物
(4)阻燃壁紙,制紙涂層,內填劑